

地址:四川省都江堰市灌溫路100號
聯系電話:
13550367936 戴經理
13568910694 蘇經理
13980865350 楊經理
傳真:028-87229356
郵箱:cdhxqt@163.com
郵編:611830
客戶名稱 | 裝置規模 | 產品純度 | 所屬行業 |
重慶國際復合材料有限公司 | 3230Nm3/h | ≥93% | 玻纖行業 |
四川華威玻纖有限公司 | 2500Nm3/h | ≥93% | 玻纖行業 |
液化空氣(合肥)有限公司 | 12000Nm3/h | ≥93% | 玻纖行業 |
威遠華威復合材料有限公司 | 1550Nm3/h | ≥93% | 玻纖行業 |
陽谷祥光銅業有限公司 | 35000Nm3/h | ≥85% | 有色冶煉行業 |
葫蘆島有色金屬集團公司 | 12500Nm3/h | ≥80% | 有色冶煉行業 |
中國有色礦業集團有限公司 | 12000Nm3/h | ≥90% | 有色冶煉行業 |
云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 15000Nm3/h | ≥80% | 有色冶煉行業 |
東營魯方金屬材料有限公司 | 5000Nm3/h | ≥80% | 有色冶煉行業 |
內蒙赤峰金峰銅業有限公司 | 11500Nm3/h | ≥70% | 有色冶煉行業 |
內蒙赤峰金劍銅業有限公司 | 6500Nm3/h | ≥70% | 有色冶煉行業 |
云南錫業股份有限公司 | 7500Nm3/h | ≥80% | 有色冶煉行業 |
內蒙赤峰金峰銅業有限公司 | 6250Nm3/h | ≥80% | 有色冶煉行業 |
株洲冶煉集團有限責任公司 | 1336Nm3/h | ≥80% | 有色冶煉行業 |
越南生權銅聯合企業 | 1500Nm3/h | ≥93% | 有色冶煉行業 |
山東國大黃金有限責任公司 | 900Nm3/h | ≥80% | 有色冶煉行業 |
云南祥云飛龍有限公司 | 3200Nm3/h | ≥60% | 有色冶煉行業 |
來賓華錫冶煉有限公司 | 1100Nm3/h | ≥93% | 有色冶煉行業 |
鞍鋼股分有限公司 | 25000Nm3/h | ≥80% | 鋼鐵行業 |
山東國大黃金有限責任公司 | 900Nm3/h | ≥80% | 鋼鐵行業 |
云南祥云飛龍有限公司 | 3200Nm3/h | ≥60% | 鋼鐵行業 |
來賓華錫冶煉有限公司 | 1100Nm3/h | ≥93% | 鋼鐵行業 |
辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 15000Nm3/h | ≥90% | 鋼鐵行業 |
五礦營口中板有限責任公司 | 10000Nm3/h | ≥80% | 鋼鐵行業 |
通化鋼鐵股份有限公司 | 10000Nm3/h | ≥80% | 鋼鐵行業 |
西林鋼鐵集團阿城鋼鐵有限公司 | 4000Nm3/h | ≥93% | 鋼鐵行業 |
貴陽特殊鋼股份有限公司 | 3200Nm3/h | ≥93% | 鋼鐵行業 |
河源德潤鋼鐵有限公司 | 2000Nm3/h | ≥93% | 鋼鐵行業 |
遼寧特殊鋼集團有限公司 | 1000Nm3/h | ≥93% | 鋼鐵行業 |
淶源縣奧宇鋼鐵有限公司 | 7000Nm3/h | ≥90% | 鋼鐵行業 |
四川大竹縣氮肥廠 | 1200Nm3/h | ≥93% | 化工行業 |
山東洪業化工集團有限公司 | 1000Nm3/h | ≥80% | 化工行業 |
成都玖源化工股份公司 | 1200Nm3/h | ≥90% | 化工行業 |
液化空氣(優士)有限公司 | 3230Nm3/h | ≥93% | 化工行業 |
陽煤集團和順化工有限公司 | 1000Nm3/h | ≥70% | 化工行業 |
遼寧華錦通達化工股份有限公司 | 1780Nm3/h | ≥90% | 化工行業 |
廣東鼎豐紙業有限公司廠 | 400Nm3/h | ≥92% | 造紙行業 |
日本住友精化 | 1500Nm3/h | ≥93% | 鋼鐵行業 |
